| 格柵厚度 | 方格尺寸(mm) | 肋壁厚度 ?。ㄉ?下)mm | 整板尺寸(mm) | 重量 ?。╧g/m2) |
| 30mm | 25X25(上15mm) | 6.5/5.0 | 1220X3660 | 15 |
| 50X50(下15mm) | ||||
| 25mm | 38X38 | 6.4/5.0 | 1220X3660 | 12.5 |
| 30mm | 38X38 | 6.6/5.0 | 1220X3660 | 15 |
| 38mm | 38X38 | 7.0/5.0 | 1000X4000 | 19 |
| 38mm | 38X38 | 7.0/5.0 | 1220X3660 | 19 |
| 40mm | 50X50 | 7.5/6.0 | 1220X3660 | 18.5 |
| 50mm | 50X50 | 8.0/6.0 | 1220X3660 | 23 |
